Widersprüche im |
Bestätigung der |
Anzahl erfolgreicher |
zurückgenommen |
|
|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | 4.136 | 3.268 | 557 | 311 |
| je 100.000 | 281 | 222 | 38 | 21 |
| Pflegeversicherung | 3.577 | 3.266 | 139 | 172 |
| je 100.000 | 243 | 222 | 9 | 12 |
Anzahl Klagen |
Anzahl erfolgreicher |
Anzahl Klagen |
Anzahl Klagen, die |
Anzahl Klagen, die |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | 518 | 158 | 120 | 187 | 53 |
| je 100.000 | 35 | 11 | 8 | 13 | 4 |
| Pflegeversicherung | 394 | 189 | 57 | 127 | 21 |
| je 100.000 | 27 | 13 | 4 | 9 | 1 |
Noch nicht gefunden, wonach Sie suchen?