| Widersprüche im Widerspruchsausschuss |
Bestätigung der KKH-Entscheidung |
Anzahl erfolgreicher Widersprüche |
zurückgenommen | |
|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | 4.164 | 3.438 | 467 | 259 |
| je 100.000 | 267 | 221 | 30 | 17 |
| Pflegeversicherung | 3.339 | 3.050 | 157 | 132 |
| je 100.000 | 214 | 196 | 10 | 8 |
| Anzahl Klagen | Anzahl erfolgreicher Klagen zu Gunsten des Versicherten |
Anzahl Klagen ohne Erfolg für Versicherten |
Anzahl Klagen, die vom Versicherten zurückgenommen wurden |
Anzahl Klagen, die auf sonstige Art erledigt wurden |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | 628 | 210 | 179 | 188 | 51 |
| je 100.000 | 40 | 13 | 11 | 12 | 3 |
| Pflegeversicherung | 364 | 176 | 57 | 114 | 17 |
| je 100.000 | 23 | 11 | 4 | 7 | 1 |
Noch nicht gefunden, wonach Sie suchen?